В навчальному закладі є учнівський гуртожиток (безкоштовно), який містить 450 вільних місць!
Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками
№
з/п |
Перелік приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | одиниць |
1 | 2 | 3 |
1. | Кабінети (класи, аудиторії), всього | 17 |
2. | Майстерні, всього | 14 |
3. | Лабораторії, всього | 1 |
4. | Полігон (кв. м) | – |
5. | Автодром (майданчик) (кв. м) | – |
6. | Трактородром (га) | – |
7. | Навчальне господарство (га) | – |
8. | Стадіон | – |
9. | Інші | – |
Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків
№
з/п |
Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків | Найменування дисциплін | Площа, кв. м. | Площа на 1 учня (слухача) | Забезпечення обладнанням | ||||
Власні | Орендовані | ||||||||
Перелік обладнання | Потреба (одиниць) | ||||||||
Потреба (одиниць) | Фактично (одиниць) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Кабінет перукаської справи, манікюрної справи | Перукарська справа
|
72 | – | 2,4 | Комп’ютер (Celeron M) з програмним забезпеченням | 1 | 1 | |
Проектор з комлектом відео-, слайдів | 1 | 1 | |||||||
Екран | 1 | 1 | |||||||
Стенди з моделями зачісок | 5 | 5 | |||||||
Стенд зі зразками інструментів | 1 | 1 | |||||||
Стенд зі зразками постижерних виробів | 1 | 1 | |||||||
Стенд зі зразками інструментів для манікюра | 1 | 1 | |||||||
Стенди зі зразками художнього розпису та декоративного оздоблення нігтів. | 2 | 2 | |||||||
Зразки-еталони стрижок і зачісок на манекенах-голівках | 8 | 8 | |||||||
Набір інструментів і пристосувань для перукарських робіт (комплект) | 1 | 1 | |||||||
Робоче місце перукаря | 1 | 1 | |||||||
2. | Кабінет матеріало-знавства | Матеріало
-знавство |
72 | – | 2,4 | Комп’ютер (Celeron M) з програмним забезпеченням | 1 | 1 | |
Проектор з комлектом відео-, слайдів | 1 | 1 | |||||||
Екран | 1 | 1 | |||||||
Стенди зі зразками сировини для виробництва косметичних засобів, зразками косметичної продукції | 4 | 4 | |||||||
Набір косметичних засобів | 1 | 1 | |||||||
3 | Кабінет спеціального малювання | Спеціальне малювання | 72 | – | 2,4 | Комп’ютер (Celeron M) з програмним забезпеченням | 1 | 1 | |
Проектор з комлектом відео-, слайдів | 1 | 1 | |||||||
Екран | 1 | 1 | |||||||
Гіпсові фігури, предмети для натури | 7 | 7 | |||||||
4. | Кабінет охорони праці, основ санітарії і гігієни | Охорона праці
Основи санітарії і гігієни |
72 | – | 2,4 | Комп’ютер (Celeron M) з програмним забезпеченням | 1 | 1 | |
Проектор з комлектом відео-, слайдів | 1 | 1 | |||||||
Екран | 1 | 1 | |||||||
Стенди зі зразками засобів індивідуального захисту | |||||||||
Зразки вогнегасників | 4 | 4 | |||||||
Вимірювальні прилади для визначення шкідливих виробничих факторів
( комплект) |
1 | 1 | |||||||
5.
|
Кабінет основ
галузевої економіки |
Основи
галузевої економіки Основи правових знань |
72 |
– |
2,4 |
Комп’ютер (Celeron M) з програмним забезпеченням | 1 | 1 | |
Проектор з комлектом відео-, слайдів | 1 | 1 | |||||||
Екран | 1 | 1 | |||||||
Стенди з зображенням державної символіки | 3 | 3 | |||||||
Стенди «Галузева структура економіки України», | 1 | 1 | |||||||
6.
|
Кабінет професійної етики і естетичного виховання
|
Основи психології та професійної етики
|
72 | – | 2,4 | Комп’ютер (Celeron M) з програмним забезпеченням | |||
Проектор з комлектом відеоматеріалів, слайдів | 1 | 1 | |||||||
Екран | 1 | 1 | |||||||
Стенди «Краса професії», інформаційний, тощо | 4 | 4
|
|||||||
Набір зразків творів мистецтва, картин, фотографії | 1 | 1 | |||||||
7 | Кабінет
інформаційних технологій |
Інформаційні технології
|
72 |
– |
2,4 |
Комп’ютер АSUS | 15 | 15 | |
Принтер EPSON | 1 | 1 | |||||||
Сканер EPSON | 1 | 1 | |||||||
Копіювальний апарат EPSON | 1 | 1 | |||||||
8 | Лабораторія
інформаційних технологій |
Комп’ютер АSUS | 15 | 15 | |||||
Принтер EPSON | 1 | 1 | |||||||
Сканер EPSON | 1 | 1 | |||||||
Копіювальний апарат EPSON | 1 | 1 | |||||||
10 | Навчально-виробнича
майстерня №1 |
Виробниче навчання | 75 | 5,0 | Комп’ютер АSUS з програмним забезпеченням | 1 | 1 | ||
Проектор з комлектом відео-, слайдів | 1 | 1 | |||||||
Екран | 1 | 1 | |||||||
Манекен головки. | 15 | 15 | |||||||
Тресбанк. | 15 | 15 | |||||||
Карда. | 5 | 5 | |||||||
Стерилізатор. | 2 | 2 | |||||||
Комплекти інструментів і пристосувань | 15 | 15 | |||||||
Робоче місце манікюрниці:
Стіл манікюрний Стілець манікюрний з гвинтовим підйомником Стілець для клієнтів |
15 15
15 |
15 15
15 |
|||||||
Шафи (тумби) для зберігання інструменту та косметичних, лікувальних, дезінфікуючих засобів | 10 | 10 | |||||||
Стерилізатор електричний | 1 | 1 | |||||||
Бікси для стерильного матеріалу | 15 | 15 | |||||||
Пересувна лампа | 15 | 15 | |||||||
11 | Навчально-виробнича
майстерня №2 |
Виробниче навчання | 75 | 5,0 | Комп’ютер АSUS, відеоматеріали, навчальні програми з підбору зачісок, мультимедійні презентації | 1 | 1 | ||
Проектор | 1 | 1 | |||||||
Екран | 1 | 1 | |||||||
Робоче місце перукаря:
– дзеркало; – крісло; – туалетний стіл. |
15 15 15 |
15 15 15 |
|||||||
Мийка. | 2 | 2 | |||||||
Манекен головки. | |||||||||
Тресбанк. | 15 | 15 | |||||||
Карда. | 15 | 15 | |||||||
Стерилізатор. | 5 | 5 | |||||||
Комплекти інструментів і пристосувань | 2 | 2 | |||||||
Робоче місце манікюрниці:Стіл манікюрний Стілець манікюрний з гвинтовим підйомником Стілець для клієнтів |
15 15 15 |
15 15 15 |
|||||||
Пересувна лампа | 15 | 15 | |||||||
Бікси для стерильного матеріалу | 15 | 15 | |||||||
Шафи (тумби) для зберігання інструменту та косметичних, лікувальних, дезінфікуючих засобів | 10 | 10 |